最近急上昇中の不動産投資型クラウドファンディングですが、バンバン新しいサービスが登場していますね。
正直把握しきれないですが、現状(2021末時点)で確認できている不動産投資クラファンについてまとめて比較してみました🎵
不動産投資型クラウドファンディングの種類と比較
2021年末時点でこちらで確認できた不動産投資クラファン会社の情報を以下にまとめてみました↓
『Property+』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 6.5% | 7.9 |
Branche阿佐ヶ谷ファンド7 | 10% | 3 |
quador中野ファンド1 | 3.2% | 14 |
Branche阿佐ヶ谷ファンド5 | 10% | 3 |
Branche桜山Ⅲファンド6 | 3.5% | 12 |
Branche阿佐ヶ谷ファンド4 | 10% | 3 |
Branche桜山Ⅲファンド4 | 3.5% | 12 |
Branche桜山Ⅲファンド5 | 3.5% | 12 |
Branche阿佐ヶ谷ファンド3 | 10% | 3 |
Branche桜山Ⅲファンド3 | 3.5% | 12 |
Branche桜山Ⅲファンド2 | 3.50% | 12 |
Branche桜山Ⅲファンド1 | 3.5% | 12 |
Branche阿佐ヶ谷ファンド6 | 10.0% | 3 |
Branche桜山Ⅲファンド7 | 3.50% | 12 |
Branche阿佐ヶ谷ファンド2 | 10% | 3 |
Branche阿佐ヶ谷ファンド1 | 10% | 3 |
『ownersbook』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 4.7% | 27.3 |
目黒区戸建素地第1号第1回 | 4.6% | 26 |
港区レジデンス第2号第1回 | 4.6% | 25 |
渋谷区オフィス・商業素地第1号第1回 | 4.6% | 36 |
中央区オフィス素地第1号第1回 | 4.6% | 25 |
墨田区オフィス・マンション第1号第1回 | 4.9% | 25 |
渋谷区マンション用地第1号第1回 | 4.6% | 25 |
世田谷区戸建素地第1号第1回 | 4.6% | 25 |
千代田区オフィス用地第1号第1回 | 4.6% | 29 |
柏市商業素地第1号第1回 | 5.6% | 25 |
品川区マンション素地第2号第1回 | 4.6% | 17 |
中央区オフィス第2号第1回 | 5.1% | 29 |
荒川区マンション第1号第1回 | 4.8% | 25 |
千代田区オフィス素地第1号第1回 | 4.6% | 31 |
港区新築マンション第7号第1回 | 4.6% | 25 |
世田谷区新築マンション第3号第1回 | 4.0% | 26 |
横浜市港北区マンション第1号第1回 | 4.6% | 25 |
大田区レジデンス用地第2号第1回 | 4.1% | 19 |
台東区レジデンス第1号第1回 | 5.1% | 25 |
港区マンション第6号第1回 | 5.1% | 25 |
港区マンション第5号第1回 | 5.1% | 25 |
杉並区商業ビル第1号第2回 | 4.6% | 37 |
新宿区オフィス第3号第1回 | 5.1% | 25 |
北区マンション第1号第1回 | 5.1% | 19 |
世田谷区戸建用地第2号第1回 | 5.1% | 25 |
世田谷区マンション第2号第3回 | 4.1% | 32 |
東京23区商業ビル底地・区分第1号第2回 | 5.0% | 25 |
新宿区商業ビル用地第1号第1回 | 4.0% | 25 |
新宿区商業ビル第2号第2回 | 4.0% | 37 |
US非上場eREIT第1号ファンド | 4.6% | 62 |
大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 | 5.0% | 19 |
『Victory-fund』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 10.1% | 9.8 |
小平市用地収益化プロジェクト(№3) | 10.0% | 11 |
小平市用地収益化プロジェクト(№2) | 10.0% | 10 |
小平市用地収益化プロジェク(No.1) | 10.0% | 6 |
浅草1丁目商業ビルプロジェクト | 10.5% | 12 |
『ぽちぽちファンディング』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間 | |
(平均) | 5.1% | 171日 |
ぽちぽちFUNDING7号:ライオンズプラザヨコハマ戸部 | 5.0% | 169日 |
ぽちぽちFUNDING6号:Calico羽田 | 5.0% | 194日 |
ぽちぽちFUNDING5号:蒲田駅西口会館 | 5.0% | 195日 |
ぽちぽちFUNDING4号:トーア駒込 | 5.0% | 199日 |
ぽちぽちFUNDING3号:根岸ハイム | 5.0% | 168日 |
ぽちぽちFUNDING2号:根岸ハイム | 5.0% | 181日 |
ぽちぽちFUNDING1号:キャピタルビュー平和島 | 5.5% | 91日 |
『fundrop』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 7.7% | 6.5 |
FUNDROP 4号「東京都北区」賃料保証×インカム | 5% | 12 |
FUNDROP 3号「山梨県甲府市」賃料保証×年利8% | 8% | 6 |
FUNDROP 2号「東京都板橋区」賃料保証×劣後60% | 6% | 6 |
FUNDROP 1号「神奈川県横浜市」賃料保証×買取保証付き | 7% | 6 |
ODF 2号ファンド | 8% | 6 |
ODF 1号ファンド | 12% | 3 |
『Creal』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 4.8% | 17.2 |
CREAL渋谷笹塚 | 4.5% | 18 |
CREAL錦糸町 | 4.5% | 18 |
CREAL上野 | 4.5% | 18 |
CREAL門前仲町 | 4.5% | 18 |
ドムス・スタイル押上 | 4.5% | 12 |
Rakuten STAY博多祇園 | 6% | 19 |
『コズチ』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 9.9% | 14.5 |
六本木 事業用地Ⅱ | 10% | 6 |
渋谷区神泉エリア 開発プロジェクト | 5.50% | 6 |
下赤塚 一棟マンション | 6% | 36 |
中央区八丁堀 開発用地 | 6% | 12 |
渋谷区神泉エリア 区分店舗 | 6% | 24 |
六本木 事業用地 | 20% | 3 |
平塚 一棟マンション | 10% | 6 |
豊島区目白 区分マンション | 4.50% | 12 |
品川駅前 再開発エリア3区分レジファンド | 10% | 84 |
『えんfunding』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 7.7% | 3.0 |
えんfunding 第6号ファンド【博多】 | 6.8% | 3 |
えんfunding 第4号ファンド【大手門】 | 6.9% | 3 |
えんfunding 第4号ファンド【大手門】 | 6.9% | 3 |
えんfunding 第3号ファンド【ベイサイド】 | 8.3% | 3 |
えんfunding 第2号ファンド【天神】 | 8.1% | 3 |
えんfunding 第1号ファンド【博多駅前】 | 9.0% | 3 |
『ちょこっと不動産』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 5.4% | 5.3 |
ちょこっと不動産7号 北区岸町 | 4.5% | 4 |
ちょこっと不動産6号 元浅草 | 5% | 5 |
ちょこっと不動産5号 駒形富士山 | 5% | 5 |
ちょこっと不動産3号 瑞穂町 | 6% | 6 |
ちょこっと不動産4号 久米川Ⅱ | 5% | 5 |
ちょこっと不動産2号 花小金井 | 6% | 6 |
ちょこっと不動産1号 久米川 | 6% | 6 |
『プレファン』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 5.0% | 6.0 |
【プレサンス玉造駅前】 | 4.9% | 6 |
【プレサンス名古屋駅前ヴェルロード】 | 5.1% | 6 |
【プレサンス大阪城公園パークプレイス】 | 5.1% | 6 |
『TREC FUNDING』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 6.1% | 36.0 |
TREC1号 世田谷区用賀マンション投資ファンド | 7% | 36 |
TREC2号 川崎オフィスビル投資ファンド | 5.2% | 36 |
『CROWD BUILDS』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 19.3% | 3.0 |
CROWD BUILDS キャピタル型 第4号ファンド | 10% | 3 |
CROWD BUILDS キャピタル型 第3号ファンド | 27% | 2 |
CROWD BUILDS キャピタル型 第2号ファンド | 20% | 3 |
CROWD BUILDS キャピタル型 第1号ファンド | 20% | 4 |
『ONIGIRI Funding』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 8.0% | 4.5 |
ライオンズマンション横浜大通り公園3 | 8% | 3 |
グランツ・シュロス | 8% | 6 |
『FANTAS funding』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(日) | |
(平均) | 4.0% | 190.4 |
FANTAS repro PJ 第33号(※先着方式,出資額上限10口) | 7% | 241 |
FANTAS repro PJ 第32号(※先着方式,出資額上限20口) | 6% | 241 |
FANTAS check PJ 第129号(オンライン内覧会参加特典 優待プロジェクト) | 4% | 149 |
FANTAS check PJ 第128号 | 3.5% | 149 |
FANTAS check PJ 第127号 | 3.5% | 121 |
FANTAS check PJ 第126号 | 3.8% | 121 |
FANTAS repro PJ 第31号(※先着方式,出資額上限10口) | 7% | 210 |
FANTAS check PJ 第125号 | 3.8% | 151 |
FANTAS check PJ 第124号 | 3.8% | 123 |
FANTAS check PJ 第123号 | 4% | 123 |
FANTAS check PJ 第122号 | 3.5% | 151 |
FANTAS check PJ 第121号 | 3.5% | 151 |
FANTAS check PJ 第120号 | 4% | 181 |
FANTAS check PJ 第119号 | 4% | 181 |
FANTAS check PJ 第118号 | 3.3% | 212 |
FANTAS check PJ 第117号 | 3.5% | 212 |
FANTAS check PJ 第116号(継続限定優待プロジェクト) | 3.8% | 365 |
FANTAS check PJ 第115号 | 3.5% | 184 |
FANTAS check PJ 第114号 | 2.5% | 271 |
FANTAS check PJ 第113号 | 2.5% | 271 |
『ASSECL』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 6.5% | 7.7 |
埼玉県加須市#16ファンド | 6% | 12 |
横浜市神奈川区#15ファンド | 7% | 6 |
千葉県松戸市Ⅱ#14ファンド | 7% | 6 |
千葉県松戸市#13ファンド | 7% | 6 |
東京都国立市#12ファンド | 7% | 6 |
名古屋市熱田区#11ファンド | 6% | 12 |
千葉県市川市#10ファンド | 8% | 12 |
神奈川県川崎市#9ファンド | 6% | 12 |
神奈川県秦野市#8ファンド | 5% | 12 |
埼玉県三郷市#7ファンド | 6% | 6 |
千葉県我孫子市#6ファンド | 6% | 6 |
神奈川県横須賀#5ファンド | 6% | 6 |
板橋区上板橋#4ファンド | 7% | 6 |
埼玉県草加市#3ファンド | 8% | 3 |
インカム重視型 白金台(区分)2号ファンド | 4% | 6 |
ASSECLI都庁前駅(区分)ファンド1号 | 8% | 6 |
『わかちあいファンド』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 5.7% | 15.5 |
わかちあい甲賀 | 5.1% | 12 |
わかちあい銀閣寺道② | 4.8% | 12 |
わかちあいグリーンヒル坂本② | 5.3% | 12 |
わかちあいファンド大津中庄 | 6.1% | 13 |
わかちあいファンド大津南郷 | 6.1% | 12 |
わかちあいスカイコート大津 | 5.3% | 12 |
わかちあい草津上笠 | 5.6% | 12 |
わかちあいファンド京都東野 | 6.2% | 12 |
わかちあいファンド秋葉台 | 6.8% | 12 |
わかちあいファンド日野 | 7.1% | 12 |
わかちあい銀閣寺道 | 4.1% | 12 |
わかちあいグリーンヒル坂本 | 4.8% | 12 |
わかちあい晴嵐ビル | 6.0% | 36 |
わかちあいビル石山 | 6.3% | 36 |
『TOMOTAQU』:(公式ページのファンド情報はこちら)
【成立ファンドの実績】
分配率(年) | 運用期間(か月) | |
(平均) | 6.6% | 13.8 |
トモタク9号ファンド | 8.0% | 6 |
トモタク8号ファンド | 8.0% | 12 |
トモタク7号ファンド | 6.0% | 11 |
トモタク6号ファンド | 8.0% | 6 |
トモタク5号ファンド | 4.9% | 11 |
トモタク4号ファンド | 8.0% | 12 |
トモタク3号ファンド | 5.5% | 18.5 |
トモタク2号ファンド | 5.0% | 36 |
トモタク1号ファンド | 6.0% | 12 |
上記で各不動産投資クラファン業者の直近で成立したファンドの平均利回りと平均運用期間を一覧にしてみました。
数字には出ないけど競争率も結構重要!
が、最大の問題は競争率でしょう!
有名な不動産投資クラファンは募集開始から数秒で満額埋まってしまうところや、抽選で高倍率で全然当たらないところも多いです。

特に年率が良いファンドの募集はタッチの勝負になるので、その辺も含めて選ぶ事になります。
デポジットを入れておかないとそもそも募集開始しても投資できないところもありますし、取り合えず各社とも投資家登録さえしておけばメールで募集の事前告知をしてくれますので、上記の業者に登録だけしておくのが◎です。
ちなみに元本割れのリスクヘッジのために、その会社のHPで過去の成立ファンドのパフォーマンスを確認しておくのも良いと思います。
[card2 id=”2943″]